| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 329 |
| Number of pages | 1 |
| Journal | Library Quarterly |
| Volume | 92 |
| Issue number | 4 |
| DOIs | |
| State | Published - Oct 2022 |
ASJC Scopus subject areas
- Library and Information Sciences
Paul T. Jaeger, Jane Garner, Karen Kettnich, Shannon M. Oltmann, Jordan S. Sly, Natalie Greene Taylor
Research output: Contribution to journal › Editorial
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 329 |
| Number of pages | 1 |
| Journal | Library Quarterly |
| Volume | 92 |
| Issue number | 4 |
| DOIs | |
| State | Published - Oct 2022 |