| Idioma original | English |
|---|---|
| Páginas (desde-hasta) | 1009-1011 |
| Número de páginas | 3 |
| Publicación | CNS Neuroscience and Therapeutics |
| Volumen | 22 |
| N.º | 12 |
| DOI | |
| Estado | Published - dic 1 2016 |
Financiación
This study was supported by The Project of Beijing Institute for Brain Disorders (code: 1152130306), National Natural Science Foundation of China (code: 81501004), and Beijing Municipal Administration of Hospitals Clinical Medicine Development of Special Funding Support (code: ZYLX201502).
| Financiadores | Número del financiador |
|---|---|
| National Natural Science Foundation of China (NSFC) | 81501004 |
| Beijing Municipal Administration of Hospitals Clinical Medicine Development of Special Funding Support | ZYLX201502 |
| Beijing Institute For Brain Disorders | 1152130306 |
ASJC Scopus subject areas
- Pharmacology
- Psychiatry and Mental health
- Physiology (medical)
- Pharmacology (medical)