| Idioma original | English |
|---|---|
| Título de la publicación alojada | 64th DRC 2006 - Device Research Conference |
| Páginas | 127-128 |
| Número de páginas | 2 |
| ISBN (versión digital) | 0780397495, 9780780397491 |
| Estado | Published - 2006 |
| Evento | 64th Device Research Conference, DRC 2006 - Parker, United States Duración: jun 26 2006 → jun 28 2006 |
Serie de la publicación
| Nombre | Device Research Conference - Conference Digest, DRC |
|---|---|
| ISSN (versión impresa) | 1548-3770 |
Conference
| Conference | 64th Device Research Conference, DRC 2006 |
|---|---|
| País/Territorio | United States |
| Ciudad | Parker |
| Período | 6/26/06 → 6/28/06 |
ASJC Scopus subject areas
- Electrical and Electronic Engineering
Huella
Profundice en los temas de investigación de 'Detecting high concentration hydrogen with nanoporous palladium supported by anodic aluminum oxides'. En conjunto forman una huella única.Citar esto
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver